Addtech's largest shareholders 2023-10-31

Owner Shares (A) Shares (B) % capital % votes
Anders Börjesson & Tisenhult-Gruppen 6 348 648 244 200 2.4 16.4
Tom Hedelius 5 895 960 64 800 2.2 15.2
Fidelity Investments (FMR)   21 824 190 8.0 5.6
SEB Fonder   19 103 035 7.0 4.9
Swedbank Robur Fonder   16 236 733 6.0 4.2
Handelsbanken Fonder   8 793 343 3.2 2.3
Lannebo Fonder   8 614 634 3.2 2.2
Vanguard   8 611 341 3.2 2.2
ODIN Fonder   7 685 048 2.8 2.0
Sandrew AB   7 200 000 2.6 1.9
Livförsäkringsbolaget Skandia   5 317 465 1.9 1.4
Capital Group   5 253 824 1.9 1.4
Norges Bank   5 018 673 1.8 1.3
BlackRock   4 759 494 1.7 1.2
Cliens Fonder   4 478 000 1.6 1.2
Total 15 biggest owners 12 244 608 123 204 780 49.7 63.2
         

Source: Monitor by Modular Finance

The above figures are based on total number of shares (including treasury shares).